Sorteo núm: 0022 , Fecha del sorteo : 12 Septiembre 2026
Números del sorteo
Powerball

14

16

23

58

69

03

Bote : £122,500,000
Pagado durante 30 años
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador
5 números principales + Powerball 0 £122,500,519.00
5 números principales 0 £0.00
4 números principales + Powerball 1 £29,456.10
4 números principales 8 £2,012.80
3 números principales + Powerball 42 £439.50
3 números principales 881 £54.80
2 números principales + Powerball 816 £28.80
1 número principal + Powerball 5,971 £14.90
Powerball 13,588 £12.30
2 números principales 18,474 £8.00
Total 39,781

168飞艇官方网站图片
0