| Số trùng khớp | Số người chiến thắng | Số người chiến thắng | Giải thưởng cho người chiến thắng |
|---|---|---|---|
| Khớp 5 trên 5 số | 0 | £175,000.00 | |
| Khớp 4 trên 4 số | 3 | £6,500.00 | |
| Khớp 3 trên 3 số | 275 | £400.00 | |
| Khớp 2 trên 2 số | 2,702 | £30.00 | |
| Khớp 1 trên 1 số | 4,107 | £3.00 | |
| Tổng cộng | 7,087 |
22
35
36
45
51
57
| Số trùng khớp | Số người chiến thắng | Giải thưởng cho người chiến thắng |
|---|---|---|
| Khớp 5 trên 5 số | 0 | £175,000.00 |
| Khớp 4 trên 4 số | 0 | £6,500.00 |
| Khớp 3 trên 3 số | 140 | £400.00 |
| Khớp 2 trên 2 số | 1,397 | £30.00 |
| Khớp 1 trên 1 số | 3,545 | £3.00 |
| Tổng cộng | 5,082 |